Алергии към мляко, соя.
ПРЕПОРЪКА | ЕДИНИЦИ | НА 100МЛ |
ЕНЕРГИЯ | kJ | 625 |
kcal | 150 | |
МАЗНИНИ (35 E%) | g | 5,8 |
Изморен | g | 0,6 |
ВЪГЛЕХИДРАТИ (49 En%) | g | 18,4 |
захар | g | 6,7 |
лактоза | g | <0,025 |
ЗАДОВОЛИТЕЛНО ВЛАКНА (0 En%) | g | 0 |
ПРОТЕИН (16 En%) | g | 5,9 |
СОЛ | g | 0,23 |
ВИТАМИНИ | ||
А | µg | 123 |
D3 | μg | 1,1 |
д | mg (α-TΕ/ΕΤ) | 1,9 |
К | μg | 8 |
Тиамин | mg | 0,23 |
Рибофлавин | mg | 0,24 |
Ниацин | mg NΕ/ΕΝ | 2,7 |
Пантотенова киселина | mg | 0,8 |
B6 | mg | 0,26 |
Фолиева киселина | μg | 40 |
B12 | μg | 0,32 |
Биотин | μg | 6 |
° С | mg | 15 |
МИНЕРАЛИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ |
||
Не | mg | 90 |
К | mg | 159 |
кл | mg | 87 |
Прибл | mg | 91 |
П | mg | 78 |
Mg | mg | 23 |
Fe | mg | 2,4 |
Госпожица | mg | 1,8 |
Cu | mg | 0,27 |
г-н | mg | 0,5 |
Е | mg | 0,15 |
мо | μg | 15 |
Se | μg | 8,6 |
Кр | μg | 10 |
аз | μg | 20 |
ДРУГИ | ||
Каротеноиди | mg | 0,3 |
Холин | mg | 55 |
Осмотичност | mOsmol/L | 455 |
Средна цена на вкусовете, леки отклонения в зависимост от вкуса. |
съдържа мляко, соя.